| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
B-2016
Bossin
Especificaciones del producto :
Elementos | Especificación | Métodos de prueba |
Apariencia | Líquido claro | Inspección visual |
Color (Apha) | ≤50 | GB/T 3143-1982 (Método Platinum-Cobalt) |
Viscosidad (CPS/25 ℃) | 3000-6000 | GB/T 2794-2013 |
Valor ácido (mgkoh/g) | ≤13.0 | GB/T 6743-2008 |
Gravedad específica (g/cm 3) | 1.03 ± 0.02 | GB/T 6750-2007 |
Índice de refracción (25 ℃) | 1.464 ± 0.005 | GB/T 614-2006 |
Contenido eficiente (%) | 100 | Valores teóricos |
Funcionalidad | 2 | Valores teóricos |
Caracterítica:
Alto peso molecular
Buena adhesión
Descarga de calor bajo
Tasa de curado moderada
Buena flexibilidad
Humedad de pigmento
Aplicaciones:
Primer de barniz de uñas UV
Duración:
Almacene a temperatura ambiente sellada de la luz, la vida útil: 6 meses.
Embalaje:
Tambor de embalaje 20L y tambor de embalaje de 200L.
Especificaciones del producto :
Elementos | Especificación | Métodos de prueba |
Apariencia | Líquido claro | Inspección visual |
Color (Apha) | ≤50 | GB/T 3143-1982 (Método Platinum-Cobalt) |
Viscosidad (CPS/25 ℃) | 3000-6000 | GB/T 2794-2013 |
Valor ácido (mgkoh/g) | ≤13.0 | GB/T 6743-2008 |
Gravedad específica (g/cm 3) | 1.03 ± 0.02 | GB/T 6750-2007 |
Índice de refracción (25 ℃) | 1.464 ± 0.005 | GB/T 614-2006 |
Contenido eficiente (%) | 100 | Valores teóricos |
Funcionalidad | 2 | Valores teóricos |
Caracterítica:
Alto peso molecular
Buena adhesión
Descarga de calor bajo
Tasa de curado moderada
Buena flexibilidad
Humedad de pigmento
Aplicaciones:
Primer de barniz de uñas UV
Duración:
Almacene a temperatura ambiente sellada de la luz, la vida útil: 6 meses.
Embalaje:
Tambor de embalaje 20L y tambor de embalaje de 200L.