| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
B-548
Bossin
Especificaciones del producto :
Elementos | Especificación | Métodos de prueba |
Apariencia | Líquido claro | Inspección visual |
Color ( Apha ) | ≤50 | GB/T 3143-1982 (Método Platinum-Cobalt) |
Viscosidad (CPS/60 ℃) | 4000-8000 | GB/T 2794-2013 |
Valor ácido (mgkoh/g) | ≤2.0 | GB/T 6743-2008 |
Gravedad específica (g/cm 3) | 1.09 ± 0.02 | GB/T 6750-2007 |
Índice de refracción (25 ℃) | 1.462 ± 0.005 | GB/T 614-2006 |
Contenido eficiente (%) | 100 | Valores teóricos |
Funcionalidad | 2 | Valores teóricos |
Caracterítica:
La película curada tiene una buena alta resistencia a la temperatura, no es fácil de suavizar a alta temperatura y tiene un amarillo bajo a alta temperatura y tiene una cierta adhesión a varios sustratos.
Aplicaciones:
Al requerir un campo de curado UV de alta resistencia a la temperatura
Duración:
Almacene a temperatura ambiente sellada de la luz, la vida útil: 6 meses.
Embalaje:
Tambor de embalaje 20L y tambor de embalaje de 200L.
Especificaciones del producto :
Elementos | Especificación | Métodos de prueba |
Apariencia | Líquido claro | Inspección visual |
Color ( Apha ) | ≤50 | GB/T 3143-1982 (Método Platinum-Cobalt) |
Viscosidad (CPS/60 ℃) | 4000-8000 | GB/T 2794-2013 |
Valor ácido (mgkoh/g) | ≤2.0 | GB/T 6743-2008 |
Gravedad específica (g/cm 3) | 1.09 ± 0.02 | GB/T 6750-2007 |
Índice de refracción (25 ℃) | 1.462 ± 0.005 | GB/T 614-2006 |
Contenido eficiente (%) | 100 | Valores teóricos |
Funcionalidad | 2 | Valores teóricos |
Caracterítica:
La película curada tiene una buena alta resistencia a la temperatura, no es fácil de suavizar a alta temperatura y tiene un amarillo bajo a alta temperatura y tiene una cierta adhesión a varios sustratos.
Aplicaciones:
Al requerir un campo de curado UV de alta resistencia a la temperatura
Duración:
Almacene a temperatura ambiente sellada de la luz, la vida útil: 6 meses.
Embalaje:
Tambor de embalaje 20L y tambor de embalaje de 200L.