| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
B-2111d
Bossin
Especificaciones del producto :
Elementos | Especificación | Métodos de prueba |
Apariencia | Líquido claro | Inspección visual |
Color (Apha) | ≤50 | GB/T 3143-1982 (Método Platinum-Cobalt) |
Viscosidad (CPS/25 ℃) | 26500-28500 | GB/T 2794-2013 |
Valor ácido (mgkoh/g) | ≤2.0 | GB/T 6743-2008 |
Gravedad específica (g/cm 3) | 1.02 ± 0.02 | GB/T 6750-2007 |
Índice de refracción (25 ℃) | 1.488 ± 0.005 | GB/T 614-2006 |
Contenido eficiente (%) | 100 | Valores teóricos |
Funcionalidad | 2 | Valores teóricos |
Caracterítica:
Gran peso molecular
Contiene monómero iBoa
Baja contracción
Buena adhesión
La tasa de tracción puede hasta el 200%
Buena transparencia de la película
Resistencia al impacto de temperatura alta y baja
Aplicaciones:
Adhesivo óptico líquido UV (LOCA)
Adhesivo UV
Duración:
Almacene a temperatura ambiente sellada de la luz, la vida útil: 6 meses.
Embalaje:
20L Tambor de embalaje & 200L Tambor de embalaje.
Especificaciones del producto :
Elementos | Especificación | Métodos de prueba |
Apariencia | Líquido claro | Inspección visual |
Color (Apha) | ≤50 | GB/T 3143-1982 (Método Platinum-Cobalt) |
Viscosidad (CPS/25 ℃) | 26500-28500 | GB/T 2794-2013 |
Valor ácido (mgkoh/g) | ≤2.0 | GB/T 6743-2008 |
Gravedad específica (g/cm 3) | 1.02 ± 0.02 | GB/T 6750-2007 |
Índice de refracción (25 ℃) | 1.488 ± 0.005 | GB/T 614-2006 |
Contenido eficiente (%) | 100 | Valores teóricos |
Funcionalidad | 2 | Valores teóricos |
Caracterítica:
Gran peso molecular
Contiene monómero iBoa
Baja contracción
Buena adhesión
La tasa de tracción puede hasta el 200%
Buena transparencia de la película
Resistencia al impacto de temperatura alta y baja
Aplicaciones:
Adhesivo óptico líquido UV (LOCA)
Adhesivo UV
Duración:
Almacene a temperatura ambiente sellada de la luz, la vida útil: 6 meses.
Embalaje:
20L Tambor de embalaje & 200L Tambor de embalaje.