| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
B-210D
Bossin
Especificaciones del producto :
Elementos | Especificación | Métodos de prueba |
Apariencia | Líquido claro | Inspección visual |
Color (Apha) | ≤50 | GB/T 3143-1982 (Método Platinum-Cobalt) |
Viscosidad (CPS/60 ℃) | 8000-13000 | GB/T 2794-2013 |
Valor ácido (mgkoh/g) | ≤2.0 | GB/T 6743-2008 |
Gravedad específica (g/cm 3) | 1.12 ± 0.02 | GB/T 6750-2007 |
Índice de refracción (25 ℃) | 1.482 ± 0.005 | GB/T 614-2006 |
Contenido eficiente (%) | 100 | Valores teóricos |
Funcionalidad | 2 | Valores teóricos |
Caracterítica:
Peso molecular medio
Velocidad de curado rápido
Liberación de bajo calor
Buena dureza
Ajuste la dureza y la flexibilidad de la fórmula en la película UV
Aplicaciones:
Adhesivo de extensión de barniz de uñas UV
Duración:
Almacene a temperatura ambiente sellada de la luz, la vida útil: 6 meses.
Embalaje:
20L Tambor de embalaje y 200L batería.
Especificaciones del producto :
Elementos | Especificación | Métodos de prueba |
Apariencia | Líquido claro | Inspección visual |
Color (Apha) | ≤50 | GB/T 3143-1982 (Método Platinum-Cobalt) |
Viscosidad (CPS/60 ℃) | 8000-13000 | GB/T 2794-2013 |
Valor ácido (mgkoh/g) | ≤2.0 | GB/T 6743-2008 |
Gravedad específica (g/cm 3) | 1.12 ± 0.02 | GB/T 6750-2007 |
Índice de refracción (25 ℃) | 1.482 ± 0.005 | GB/T 614-2006 |
Contenido eficiente (%) | 100 | Valores teóricos |
Funcionalidad | 2 | Valores teóricos |
Caracterítica:
Peso molecular medio
Velocidad de curado rápido
Liberación de bajo calor
Buena dureza
Ajuste la dureza y la flexibilidad de la fórmula en la película UV
Aplicaciones:
Adhesivo de extensión de barniz de uñas UV
Duración:
Almacene a temperatura ambiente sellada de la luz, la vida útil: 6 meses.
Embalaje:
20L Tambor de embalaje y 200L batería.