| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
B-2116
Bossin
Especificaciones del producto :
Elementos | Especificación | Métodos de prueba |
Apariencia | Líquido claro | Inspección visual |
Color (Apha) | ≤50 | GB/T 3143-1982 (Método Platinum-Cobalt) |
Viscosidad (CPS/60 ℃) | 20000-22000 | GB/T 2794-2013 |
Valor ácido (mgkoh/g) | ≤2.0 | GB/T 6743-2008 |
Gravedad específica (g/cm 3) | 1.05 ± 0.02 | GB/T 6750-2007 |
Índice de refracción (25 ℃) | 1.492 ± 0.005 | GB/T 614-2006 |
Contenido eficiente (%) | 100 | Valores teóricos |
Funcionalidad | 2 | Valores teóricos |
Caracterítica:
Enorme peso molecular
Contiene monómero iBoa
Buena adhesión a sustratos de plástico (PC y PVC & PET & PMMA)
Baja contracción
Buena flexibilidad
Buena propiedad de la película
Ácido fuerte y resistencia alcalina fuerte
Aplicaciones:
Todo tipo de plástico o adhesivo de unión de sustrato especial
Duración:
Almacene a temperatura ambiente sellada de la luz, la vida útil: 6 meses.
Embalaje:
Tambor de embalaje 20L.
Especificaciones del producto :
Elementos | Especificación | Métodos de prueba |
Apariencia | Líquido claro | Inspección visual |
Color (Apha) | ≤50 | GB/T 3143-1982 (Método Platinum-Cobalt) |
Viscosidad (CPS/60 ℃) | 20000-22000 | GB/T 2794-2013 |
Valor ácido (mgkoh/g) | ≤2.0 | GB/T 6743-2008 |
Gravedad específica (g/cm 3) | 1.05 ± 0.02 | GB/T 6750-2007 |
Índice de refracción (25 ℃) | 1.492 ± 0.005 | GB/T 614-2006 |
Contenido eficiente (%) | 100 | Valores teóricos |
Funcionalidad | 2 | Valores teóricos |
Caracterítica:
Enorme peso molecular
Contiene monómero iBoa
Buena adhesión a sustratos de plástico (PC y PVC & PET & PMMA)
Baja contracción
Buena flexibilidad
Buena propiedad de la película
Ácido fuerte y resistencia alcalina fuerte
Aplicaciones:
Todo tipo de plástico o adhesivo de unión de sustrato especial
Duración:
Almacene a temperatura ambiente sellada de la luz, la vida útil: 6 meses.
Embalaje:
Tambor de embalaje 20L.