| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
B-451
Bossin
Especificaciones del producto :
Elementos | Especificación | Métodos de prueba |
Apariencia | Líquido claro | Inspección visual |
Color (Apha) | ≤150 | GB/T 3143-1982 (Método Platinum-Cobalt) |
Viscosidad (CPS/25 ℃) | 15000-35000 | GB/T 2794-2013 |
Valor ácido (mgkoh/g) | ≤2.0 | GB/T 6743-2008 |
Gravedad específica (g/cm 3) | 1.01 ± 0.02 | GB/T 6750-2007 |
Índice de refracción (25 ℃) | 1.476 ± 0.005 | GB/T 614-2006 |
Contenido eficiente (%) | 100 | Valores teóricos |
Funcionalidad | 2 | Valores teóricos |
Caracterítica:
Gran peso molecular
No monómero
Baja contracción de curado
Buena flexibilidad
La película curada tiene una buena propiedad de tracción, y la fuerza y la elasticidad pueden fortalecerse mediante el curado térmico
Aplicaciones:
Adhesivo UV
Impresión 3D
Elastómero UV
Sistema de curado dual
Duración:
Almacene a temperatura ambiente sellada de la luz, la vida útil: 3 meses.
Embalaje:
20L Batería de embalaje.
Especificaciones del producto :
Elementos | Especificación | Métodos de prueba |
Apariencia | Líquido claro | Inspección visual |
Color (Apha) | ≤150 | GB/T 3143-1982 (Método Platinum-Cobalt) |
Viscosidad (CPS/25 ℃) | 15000-35000 | GB/T 2794-2013 |
Valor ácido (mgkoh/g) | ≤2.0 | GB/T 6743-2008 |
Gravedad específica (g/cm 3) | 1.01 ± 0.02 | GB/T 6750-2007 |
Índice de refracción (25 ℃) | 1.476 ± 0.005 | GB/T 614-2006 |
Contenido eficiente (%) | 100 | Valores teóricos |
Funcionalidad | 2 | Valores teóricos |
Caracterítica:
Gran peso molecular
No monómero
Baja contracción de curado
Buena flexibilidad
La película curada tiene una buena propiedad de tracción, y la fuerza y la elasticidad pueden fortalecerse mediante el curado térmico
Aplicaciones:
Adhesivo UV
Impresión 3D
Elastómero UV
Sistema de curado dual
Duración:
Almacene a temperatura ambiente sellada de la luz, la vida útil: 3 meses.
Embalaje:
20L Batería de embalaje.