| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
BM1105
Bossin
Estructura molecular:

Especificaciones del producto :
Elementos | Especificación | Métodos de prueba |
Apariencia | Líquido claro | Inspección visual |
Color (Apha) | ≤50 | GB/T 3143-1982 (Método Platinum-Cobalt) |
Viscosidad (CPS/25 ℃) | 100-200 | GB/T 2794-2013 |
Valor ácido (mgkoh/g) | ≤0.5 | GB/T 6743-2008 |
Gravedad específica (g/cm 3) | 1.12-1.15 | GB/T 6750-2007 |
Índice de refracción (25 ℃) | 1,575±0,005 | GB/T 614-2006 |
Funcionalidad | 1 | Valores teóricos |
Contenido de agua (%) | ≤0.1 | GB/T 6283-2008 (Método Karl Fischer) |
Caracterítica:
Contracción baja
Adhesión buena
Volatilidad baja
Índice de refracción alto
Pautas de almacenamiento:
Almacene a temperatura ambiente sellada de la luz, la vida útil: 6 meses.
Información del paquete:
Tambor de embalaje de 25 L y tambor de embalaje de 2 00 L.
Estructura molecular:

Especificaciones del producto :
Elementos | Especificación | Métodos de prueba |
Apariencia | Líquido claro | Inspección visual |
Color (Apha) | ≤50 | GB/T 3143-1982 (Método Platinum-Cobalt) |
Viscosidad (CPS/25 ℃) | 100-200 | GB/T 2794-2013 |
Valor ácido (mgkoh/g) | ≤0.5 | GB/T 6743-2008 |
Gravedad específica (g/cm 3) | 1.12-1.15 | GB/T 6750-2007 |
Índice de refracción (25 ℃) | 1,575±0,005 | GB/T 614-2006 |
Funcionalidad | 1 | Valores teóricos |
Contenido de agua (%) | ≤0.1 | GB/T 6283-2008 (Método Karl Fischer) |
Caracterítica:
Contracción baja
Adhesión buena
Volatilidad baja
Índice de refracción alto
Pautas de almacenamiento:
Almacene a temperatura ambiente sellada de la luz, la vida útil: 6 meses.
Información del paquete:
Tambor de embalaje de 25 L y tambor de embalaje de 2 00 L.