BM1214
Bossin
Estructura molecular:

Especificaciones del producto:
| Propiedad | Indicadores |
| Apariencia | Líquido claro |
| Color (APHA) | ≤100 |
| Cas no. | 2399-48-6 |
Peso (g/mol) | 156.18 |
| Viscosidad (CPS/25 O C) | <10 |
| Valor ácido (MGKOH/G) | ≤2.0 |
| Gravedad específica (g/cm 3) | 1.06-1.07 |
| Índice de refracción / 25 o c | 1.455 ± 0.005 |
| Funcionalidad | 1 |
Caracterítica:
Adhesión buena para PC
Resistencia al clima
Resistencia química
Pautas de almacenamiento:
Almacene a temperatura ambiente y manténgase en el lugar oscuro.
Este material no debe almacenarse durante más de 6 meses.
Información del paquete:
20 kg 、 200 kg
Estructura molecular:

Especificaciones del producto:
| Propiedad | Indicadores |
| Apariencia | Líquido claro |
| Color (APHA) | ≤100 |
| Cas no. | 2399-48-6 |
Peso (g/mol) | 156.18 |
| Viscosidad (CPS/25 O C) | <10 |
| Valor ácido (MGKOH/G) | ≤2.0 |
| Gravedad específica (g/cm 3) | 1.06-1.07 |
| Índice de refracción / 25 o c | 1.455 ± 0.005 |
| Funcionalidad | 1 |
Caracterítica:
Adhesión buena para PC
Resistencia al clima
Resistencia química
Pautas de almacenamiento:
Almacene a temperatura ambiente y manténgase en el lugar oscuro.
Este material no debe almacenarse durante más de 6 meses.
Información del paquete:
20 kg 、 200 kg