BM2220
Bossin
Estructura molecular:

Especificaciones del producto:
| Propiedad | Indicadores |
| Apariencia | Líquido claro |
| Color (APHA) | ≤60 |
| Cas no. | --- |
Peso (g/mol) | 450 |
| Viscosidad (CPS/25 O C) | 100-300 |
| Valor ácido (MGKOH/G) | ≤2.0 |
| Gravedad específica (g/cm 3) | 1.01-1.03 |
| Índice de refracción / 25 o c | 1.450 ± 0.005 |
| Funcionalidad | 2 |
Caracterítica:
Adhesión buena
Flexibilidad buena
Volatilidad baja
Pautas de almacenamiento:
Almacene a temperatura ambiente y manténgase en el lugar oscuro.
Este material no debe almacenarse durante más de 6 meses.
Información del paquete:
20 kg 、 200 kg
Estructura molecular:

Especificaciones del producto:
| Propiedad | Indicadores |
| Apariencia | Líquido claro |
| Color (APHA) | ≤60 |
| Cas no. | --- |
Peso (g/mol) | 450 |
| Viscosidad (CPS/25 O C) | 100-300 |
| Valor ácido (MGKOH/G) | ≤2.0 |
| Gravedad específica (g/cm 3) | 1.01-1.03 |
| Índice de refracción / 25 o c | 1.450 ± 0.005 |
| Funcionalidad | 2 |
Caracterítica:
Adhesión buena
Flexibilidad buena
Volatilidad baja
Pautas de almacenamiento:
Almacene a temperatura ambiente y manténgase en el lugar oscuro.
Este material no debe almacenarse durante más de 6 meses.
Información del paquete:
20 kg 、 200 kg