| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
BM2222
Bossin
Estructura molecular:
![]()
Especificaciones del producto:
| Propiedad | Indicadores |
| Apariencia | Líquido claro |
| Color (APHA) | ≤80 |
| Cas no. | 57472-68-1 |
Peso (g/mol) | 242.27 |
| Viscosidad (CPS/25 O C) | 7-13 |
| Valor ácido (MGKOH/G) | ≤2.0 |
| Gravedad específica (g/cm 3) | 1.05-1.10 |
| Índice de refracción / 25 o c | 1.449 ± 0.005 |
| Funcionalidad | 2 |
Caracterítica:
Curado rápido
Dilutabilidad buena
Volatilidad baja
Pautas de almacenamiento:
Almacene a temperatura ambiente y manténgase en el lugar oscuro.
Este material no debe almacenarse durante más de 6 meses.
Información del paquete:
20 kg 、 200 kg
Estructura molecular:
![]()
Especificaciones del producto:
| Propiedad | Indicadores |
| Apariencia | Líquido claro |
| Color (APHA) | ≤80 |
| Cas no. | 57472-68-1 |
Peso (g/mol) | 242.27 |
| Viscosidad (CPS/25 O C) | 7-13 |
| Valor ácido (MGKOH/G) | ≤2.0 |
| Gravedad específica (g/cm 3) | 1.05-1.10 |
| Índice de refracción / 25 o c | 1.449 ± 0.005 |
| Funcionalidad | 2 |
Caracterítica:
Curado rápido
Dilutabilidad buena
Volatilidad baja
Pautas de almacenamiento:
Almacene a temperatura ambiente y manténgase en el lugar oscuro.
Este material no debe almacenarse durante más de 6 meses.
Información del paquete:
20 kg 、 200 kg