| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
BM2223
Bossin
Estructura molecular:

Especificaciones del producto:
| Propiedad | Indicadores |
| Apariencia | Líquido claro |
| Color (APHA) | ≤50 |
| Cas no. | 42978-66-5 |
Peso (g/mol) | 300.35 |
| Viscosidad (CPS/25 O C) | 8-16 |
| Valor ácido (MGKOH/G) | ≤2.0 |
| Gravedad específica (g/cm 3) | 1.03-1.05 |
| Índice de refracción / 25 o c | 1.448 ± 0.005 |
| Funcionalidad | 2 |
Caracterítica:
Flexibilidad buena
Volatilidad baja
Pautas de almacenamiento:
Almacene a temperatura ambiente y manténgase en el lugar oscuro.
Este material no debe almacenarse durante más de 6 meses.
Información del paquete:
20 kg 、 200 kg
Estructura molecular:

Especificaciones del producto:
| Propiedad | Indicadores |
| Apariencia | Líquido claro |
| Color (APHA) | ≤50 |
| Cas no. | 42978-66-5 |
Peso (g/mol) | 300.35 |
| Viscosidad (CPS/25 O C) | 8-16 |
| Valor ácido (MGKOH/G) | ≤2.0 |
| Gravedad específica (g/cm 3) | 1.03-1.05 |
| Índice de refracción / 25 o c | 1.448 ± 0.005 |
| Funcionalidad | 2 |
Caracterítica:
Flexibilidad buena
Volatilidad baja
Pautas de almacenamiento:
Almacene a temperatura ambiente y manténgase en el lugar oscuro.
Este material no debe almacenarse durante más de 6 meses.
Información del paquete:
20 kg 、 200 kg