| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
BM2226
Bossin
Estructura molecular:

Especificaciones del producto:
| Propiedad | Indicadores |
| Apariencia | Líquido claro |
| Color (APHA) | ≤100 |
| Cas no. | 26570-48-9 |
Peso (g/mol) | 508 |
| Viscosidad (CPS/25 O C) | 10-120 |
| Valor ácido (MGKOH/G) | ≤2.0 |
| Gravedad específica (g/cm 3) | 1.08-1.17 |
| Índice de refracción / 25 o c | 1.467 ± 0.005 |
| Funcionalidad | 2 |
Caracterítica:
Flexibilidad buena
Volatilidad baja
Irritación baja
Pautas de almacenamiento:
Almacene a temperatura ambiente y manténgase en el lugar oscuro.
Este material no debe almacenarse durante más de 6 meses.
Información del paquete:
20 kg 、 200 kg
Estructura molecular:

Especificaciones del producto:
| Propiedad | Indicadores |
| Apariencia | Líquido claro |
| Color (APHA) | ≤100 |
| Cas no. | 26570-48-9 |
Peso (g/mol) | 508 |
| Viscosidad (CPS/25 O C) | 10-120 |
| Valor ácido (MGKOH/G) | ≤2.0 |
| Gravedad específica (g/cm 3) | 1.08-1.17 |
| Índice de refracción / 25 o c | 1.467 ± 0.005 |
| Funcionalidad | 2 |
Caracterítica:
Flexibilidad buena
Volatilidad baja
Irritación baja
Pautas de almacenamiento:
Almacene a temperatura ambiente y manténgase en el lugar oscuro.
Este material no debe almacenarse durante más de 6 meses.
Información del paquete:
20 kg 、 200 kg