Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
BM2227
Bossin
Estructura molecular:
Especificaciones del producto:
Propiedad | Indicadores |
Apariencia | Líquido claro |
Color (APHA) | ≤100 |
NO CAS. | 26570-48-9 |
Peso (g/mol) | 708 |
Viscosidad (cps/25oC) | 10-120 |
Índice de acidez (mgKOH/g) | ≤2.0 |
Gravedad específica (g/cm3) | 1.08-1.17 |
Índice de refracción / 25oC | 1,467±0,005 |
Funcionalidad | 2 |
Características:
Buena flexibilidad
Volatilidad baja
Irritación baja
Pautas de almacenamiento:
Guárdelo a temperatura ambiente y manténgalo en un lugar oscuro.
Este material no debe almacenarse por más de 6 meses.
Información del paquete:
20 kg, 200 kg
Estructura molecular:
Especificaciones del producto:
Propiedad | Indicadores |
Apariencia | Líquido claro |
Color (APHA) | ≤100 |
NO CAS. | 26570-48-9 |
Peso (g/mol) | 708 |
Viscosidad (cps/25oC) | 10-120 |
Índice de acidez (mgKOH/g) | ≤2.0 |
Gravedad específica (g/cm3) | 1.08-1.17 |
Índice de refracción / 25oC | 1,467±0,005 |
Funcionalidad | 2 |
Características:
Buena flexibilidad
Volatilidad baja
Irritación baja
Pautas de almacenamiento:
Guárdelo a temperatura ambiente y manténgalo en un lugar oscuro.
Este material no debe almacenarse por más de 6 meses.
Información del paquete:
20 kg, 200 kg