| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
BM2251
Bossin
Estructura molecular:
![]()
Especificaciones del producto:
| Propiedad | Indicadores |
| Apariencia | Líquido claro |
| Color (APHA) | ≤100 |
| Cas no. | 84170-74-1 |
Peso (g/mol) | 328 |
| Viscosidad (CPS/25 O C) | 10-20 |
| Valor ácido (MGKOH/G) | ≤2.0 |
| Gravedad específica (g/cm 3) | 1.00-1.03 |
| Índice de refracción / 25 o c | 1.446 ± 0.005 |
| Funcionalidad | 2 |
Caracterítica:
Adhesión buena
Flexibilidad buena
Resistencia química
Pautas de almacenamiento:
Almacene a temperatura ambiente y manténgase en el lugar oscuro.
Este material no debe almacenarse durante más de 6 meses.
Información del paquete:
20 kg 、 200 kg
Estructura molecular:
![]()
Especificaciones del producto:
| Propiedad | Indicadores |
| Apariencia | Líquido claro |
| Color (APHA) | ≤100 |
| Cas no. | 84170-74-1 |
Peso (g/mol) | 328 |
| Viscosidad (CPS/25 O C) | 10-20 |
| Valor ácido (MGKOH/G) | ≤2.0 |
| Gravedad específica (g/cm 3) | 1.00-1.03 |
| Índice de refracción / 25 o c | 1.446 ± 0.005 |
| Funcionalidad | 2 |
Caracterítica:
Adhesión buena
Flexibilidad buena
Resistencia química
Pautas de almacenamiento:
Almacene a temperatura ambiente y manténgase en el lugar oscuro.
Este material no debe almacenarse durante más de 6 meses.
Información del paquete:
20 kg 、 200 kg