| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
B-536
Bossin
Especificaciones del producto :
Elementos | Especificación | Métodos de prueba |
Apariencia | Líquido claro | Inspección visual |
Color ( Apha ) | ≤120 | GB/T 3143-1982 (Método Platinum-Cobalt) |
Viscosidad (CPS/30 ℃) | 12000-25000 | GB/T 2794-2022 |
Valor ácido (mgkoh/g) | ≤8.0 | GB/T 6743-2008 |
Gravedad específica (g/cm 3) | 1.17 ± 0.02 | GB/T 6750-2007 |
Índice de refracción (25 ℃) | 1,506±0,005 | GB/T 614-2006 |
Contenido eficiente (%) | 100 | Valores teóricos |
Funcionalidad | 4 | Valores teóricos |
Caracterítica:
Adhesión buena
Curado rápido
Heletabilidad de pigmento bueno
Aplicaciones:
tinta offset ultravioleta
Duración:
Almacene a temperatura ambiente sellada de la luz, la vida útil: 6 meses.
Embalaje:
Tambor de embalaje de 200 L y tambor de embalaje de 20 L
Especificaciones del producto :
Elementos | Especificación | Métodos de prueba |
Apariencia | Líquido claro | Inspección visual |
Color ( Apha ) | ≤120 | GB/T 3143-1982 (Método Platinum-Cobalt) |
Viscosidad (CPS/30 ℃) | 12000-25000 | GB/T 2794-2022 |
Valor ácido (mgkoh/g) | ≤8.0 | GB/T 6743-2008 |
Gravedad específica (g/cm 3) | 1.17 ± 0.02 | GB/T 6750-2007 |
Índice de refracción (25 ℃) | 1,506±0,005 | GB/T 614-2006 |
Contenido eficiente (%) | 100 | Valores teóricos |
Funcionalidad | 4 | Valores teóricos |
Caracterítica:
Adhesión buena
Curado rápido
Heletabilidad de pigmento bueno
Aplicaciones:
tinta offset ultravioleta
Duración:
Almacene a temperatura ambiente sellada de la luz, la vida útil: 6 meses.
Embalaje:
Tambor de embalaje de 200 L y tambor de embalaje de 20 L