| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
T-2706
Bossin
Especificaciones del producto:
| Propiedad | Indicadores |
| Apariencia | Líquido opaco amarillento |
| Color (APHA) | ≤60 |
| Ingrediente activo (%en peso) | 100 |
| Viscosidad (CPS/30 O C) | 1000-4000 |
| Valor ácido (MGKOH/G) | ≤1.0 |
| Gravedad específica (g/cm 3) | 0.98 ± 0.02 |
| Índice de refracción / 25 o c | 1.408 ± 0.005 |
| Funcionalidad | 2 |
Caracterítica:
Resistencia a la mancha
Liberando el bien
Aplicaciones:
Revestimiento de liberación de rayos UV
Barniz inverso
Pautas de almacenamiento:
Almacene a temperatura ambiente y manténgase en el lugar oscuro.
Este material no debe almacenarse durante más de 6 meses.
Información del paquete:
25L 、 50L
Especificaciones del producto:
| Propiedad | Indicadores |
| Apariencia | Líquido opaco amarillento |
| Color (APHA) | ≤60 |
| Ingrediente activo (%en peso) | 100 |
| Viscosidad (CPS/30 O C) | 1000-4000 |
| Valor ácido (MGKOH/G) | ≤1.0 |
| Gravedad específica (g/cm 3) | 0.98 ± 0.02 |
| Índice de refracción / 25 o c | 1.408 ± 0.005 |
| Funcionalidad | 2 |
Caracterítica:
Resistencia a la mancha
Liberando el bien
Aplicaciones:
Revestimiento de liberación de rayos UV
Barniz inverso
Pautas de almacenamiento:
Almacene a temperatura ambiente y manténgase en el lugar oscuro.
Este material no debe almacenarse durante más de 6 meses.
Información del paquete:
25L 、 50L